潮流时尚网
潮流时尚网
潮流时尚网 > 品牌 > 正文
利润环比连增+同比暴增99匹盈利白马现身9510.33%
2022-02-23 13:49:43  来源:证券之星  阅读量:10300   

据证券时报bull,数据宝统计,目前为止2021年年度业绩预告已公布2531家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有195家其中*ST全新,深信服,海默科技等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达142791.31%,90745.63%,9510.33%

利润环比连增+同比暴增99匹盈利白马现身9510.33%

从195家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,93家公司年度每股收益超过0.800元,其中德方纳米,合盛硅业,宁德时代的每股收益最高,分别为8.9099元,8.0062元,6.5427元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有181家其中业绩同比增长超过100%的公司有和邦生物,昊华能源,恒宝股份等99家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第二季度环比第三季度环比第四季度环比2021.12.31净利润同比预告中值2021.12.31每股收益预告中值近一月涨跌幅
000007*ST 全新 22.87 97.19 142791.31 130.51 0.1082 —3.65
300454深 信 服 61.61 101.22 90745.63 —66.02 0.6615 —17.73
300084海默科技 20.67 92.73 9510.33 109.20 0.1429 34.81
600518*ST 康美 43.84 71.57 8574.89 125.35 0.5072 3.08
300711广哈通信 135.05 29.75 1173.18 37.88 0.2047 4.12
002161远 望 谷 55.96 87.90 1141.36 83.44 —0.0980 10.72
002405四维图新 76.87 232.70 1039.05 137.55 0.0489 0.18
300150世纪瑞尔 94.45 823.96 925.55 136.99 0.0574 10.62
300022吉峰科技 65.45 234.21 881.28 191.73 0.0391 38.31
002439启明星辰 57.71 389.19 875.79 10.07 0.9480 —8.37
002383合众思壮 37.78 50.10 858.69 102.86 0.0422 7.83
600225*ST 松江 28.00 171.71 772.57 118.80 0.2159 0.31
600658电 子 城 3.98 60.99 754.47 —97.50 0.0112 4.25
600807济南高新 7.38 58.30 744.02 101.52 0.0141 8.08
002212天 融 信 9.19 202.33 471.48 3.27 0.3600 —14.50
300579数字认证 296.18 99.97 458.40 11.68 0.6389 —6.93
600160巨化股份 679.05 67.45 444.93 1053.50 0.4074 30.73
300248新 开 普 280.36 93.14 416.10 —7.50 0.3497 —10.95
600982宁波能源 10.22 26.51 407.83 79.94 0.4187 2.52
300769德方纳米 66.54 29.14 405.32 2899.14 8.9099 4.26
300485赛升药业 1.21 22.03 361.63 145.00 0.7879 —2.65
002819东方中科 106.76 58.05 353.32 81.59 0.5029 —6.52
300525博思软件 73.48 605.63 331.65 35.00 0.5478 —13.80
600383金地集团 123.07 17.74 314.76 —8.99 2.1000 2.52
002069獐 子 岛 98.43 1641.81 298.76 —49.49 0.0106 7.46
002613北玻股份 386.93 0.48 297.80 329.13 0.0624 —2.76
002466天齐锂业 234.61 33.07 253.64 214.52 1.4217 22.94
300229拓 尔 思 235.44 5.41 250.68 —20.00 0.3572 0.34
603800道森股份 55.17 14.08 247.56 —904.21 —0.1678 41.71
600546山煤国际 65.34 72.17 229.88 474.37 2.3960 19.05
600301*ST 南化 19.72 1411.18 198.88 29.50 0.1807 16.90
603379三美股份 22.78 30.15 177.88 136.65 0.8600 16.90
002192融捷股份 503.47 32.45 173.65 215.99 0.2561 31.14
600460士 兰 微 48.02 15.42 168.50 2155.00 1.0765 6.20
000608阳光股份 134.95 552.63 164.54 —41.50 0.0833 7.50
600673东 阳 光 184.46 267.05 164.05 119.00 0.3022 13.01
603188亚邦股份 78.22 27.73 162.94 80.00 —0.2083 —4.26
601619嘉泽新能 54.58 0.43 153.73 303.93 0.3287 2.77
002460赣锋锂业 97.56 12.29 153.49 402.61 3.5827 22.92
300021大禹节水 1.30 96.02 145.40 40.00 0.1726 9.74
000925众合科技 9.06 14.51 135.90 256.50 0.3607 13.46
000025特 力A 5.35 11.34 135.87 125.46 0.3016 2.67
002350北京科锐 178.08 74.82 134.58 100.83 0.2028 —3.85
300750宁德时代 29.42 29.18 129.51 173.13 6.5427 —11.50
000970中科三环 29.15 38.45 127.07 217.04 0.3849 4.29
600107美 尔 雅 6878.97 230.53 120.39 —83.78 0.0590 4.59
000937冀中能源 209.79 41.85 113.22 266.01 0.8136 15.57
002125湘潭电化 61.74 78.97 105.82 769.62 0.3495 22.96
603819神力股份 415.24 2.01 103.44 78.68 0.1237 —3.13
002058*ST 威尔 177.03 611.12 95.73 2029.83 0.0871 —1.66
000707*ST 双环 133.89 1075.96 95.69 232.88 0.9157 12.34
300250初灵信息 566.95 10.17 93.86 120.35 0.3409 51.01
603815交建股份 107.93 4.14 91.98 17.92 0.2400 19.63
300818耐普矿机 228.43 14.98 89.54 343.10 2.5714 2.96
002807江阴银行 6.27 14.88 89.49 20.81 0.5878 0.74
000603盛达资源 1317.67 18.39 87.53 63.44 0.6884 7.42
002863今飞凯达 15.50 28.09 86.48 66.25 0.2158 —3.22
300465高 伟 达 70.80 9.26 84.83 119.74 0.2966 —4.51
601001晋控煤业 69.61 44.09 84.05 455.84 2.9085 26.75
300772运达股份 93.73 54.08 79.55 183.23 1.4455 —7.73
300354东华测试 1317.62 65.06 78.94 63.84 0.5964 —17.21
603392万泰生物 49.47 7.96 77.44 197.83 3.3200 5.53
002738中矿资源 11.99 41.18 76.30 204.13 1.6299 70.08
600367红星发展 331.35 24.65 76.23 367.49 0.8785 46.74
600839四川长虹 247.24 7.37 76.15 572.30 0.0661 —2.19
603799华友钴业 24.46 10.57 75.64 239.10 3.2344 8.40
000404长虹华意 501.41 14.18 74.18 55.13 0.2586 4.54
002730电光科技 87.28 34.68 70.37 65.00 0.2883 —0.10
000819岳阳兴长 410.15 5.71 69.49 130.27 0.2089 —0.70
002044美年健康 99.07 4863.43 69.07 —86.25 0.0192 —0.95
300627华测导航 21.40 12.94 68.84 48.16 0.8145 —5.60
605399晨光新材 57.50 39.98 66.94 315.89 2.8705 7.32
300323华灿光电 120.02 651.19 62.35 448.26 0.0806 —7.05
300019硅宝科技 130.11 4.97 61.57 35.00 0.6954 10.75
600722金牛化工 29.07 12.33 59.03 386.85 0.0710 3.15
002827高争民爆 1976.00 15.11 57.77 52.12 0.2029 13.13
600157永泰能源 18.20 6.32 54.41 —75.03 0.0504 3.45
300390天华超净 13.91 42.81 51.61 26.02 1.5900 37.18
603876鼎胜新材 144.17 2.56 51.21 2967.75 0.8848 3.26
002213大为股份 111.48 113.31 51.12 66.78 0.0728 —28.43
300371汇中股份 275.57 15.98 50.53 20.00 0.9085 1.51
002824和胜股份 8.40 27.75 49.87 167.10 1.0907 —4.81
900948伊泰B股 53.09 47.72 49.59 1393.65 2.6122 9.61
605020永和股份 16.03 15.30 48.81 170.17 1.0195 1.88
002243力合科创 284.00 24.20 47.38 8.81 0.5287 —2.43
002758浙农股份 60.89 39.32 47.27 86.55 1.3422 50.22
002093国脉科技 109.29 7.15 47.02 30.00 0.1045 5.08
002724海 洋 王 151.14 79.48 44.17 31.81 0.5084 —0.14
600360华微电子 41.99 124.16 43.24 226.93 0.1164 1.31
600768宁波富邦 111.69 1781.48 42.60 155.23 0.0250 6.34
601156东航物流 23.98 7.31 41.42 56.00 2.3322 7.80
300308中际旭创 56.12 5.55 41.32 0.52 1.0874 —2.91
002756永兴材料 43.93 38.61 40.33 248.00 2.2117 34.60
300775三角防务 21.27 22.19 39.51 110.36 0.8678 2.28
300848美瑞新材 2.54 32.31 39.24 16.22 0.8900 0.43
600596新安股份 102.72 34.50 38.25 353.00 3.2381 15.63
600389江山股份 62.49 14.58 36.77 145.57 2.7694 12.13
603260合盛硅业 63.36 78.73 36.76 512.40 8.0062 18.37
002378章源钨业 353.69 83.82 36.71 357.29 0.1840 12.58
300918南山智尚 49.60 1.33 36.37 66.84 0.4056 2.07
002240盛新锂能 79.63 32.46 36.02 3119.91 1.0112 27.14
600141兴发集团 121.68 71.31 34.57 589.16 3.8679 14.60
300477合纵科技 12.24 4.93 33.05 113.66 0.0984 9.40
002073软控股份 309.98 76.27 32.69 52.45 0.1521 1.18
002729好利科技 2.91 10.98 32.52 127.18 0.2625 —0.59
300806斯 迪 克 944.45 4.87 31.71 20.50 1.1523 —0.47
300343联创股份 154.16 241.14 31.54 460.48 0.2742 7.14
300440运达科技 480.69 116.64 31.54 —30.00 0.2525 —9.03
600479千金药业 73.07 30.54 31.54 1.62 0.7213 1.13
600123兰花科创 106.38 52.12 31.34 525.12 2.0504 8.39
300982苏文电能 15.10 11.68 30.44 27.79 2.1626 —3.37
002615哈 尔 斯 21.70 12.96 29.91 585.71 0.3320 1.08
300692中环环保 57.42 8.80 29.82 32.50 0.4932 6.09
002415海康威视 98.76 3.99 29.75 25.39 1.8080 —5.37
300687赛意信息 307.32 74.46 29.62 32.05 0.5860 —4.32
002843泰嘉股份 29.04 0.05 28.83 65.00 0.3265 7.26
600122ST 宏 图 21.15 11.89 28.52 84.77 —0.2914 33.95
002555三七互娱 531.09 17.71 27.25 2.32 1.2737 —21.72
002573清新环境 9.05 113.68 27.09 63.74 0.4132 15.49
300759康龙化成 29.73 48.99 26.52 40.00 2.0667 —8.35
002407多 氟 多 130.17 100.05 26.36 2532.53 1.6708 7.35
002760凤形股份 4.07 23.61 26.20 64.03 0.9260 —2.90
601838成都银行 3.03 1.24 25.80 21.50 2.0267 1.51
603822嘉澳环保 7.95 23.03 24.11 185.66 1.4471 —3.32
002759天际股份 231.77 53.41 23.59 2869.49 1.8500 11.98
002104恒宝股份 415.81 53.90 23.26 3162.01 0.0807 124.39
300661圣邦股份 145.21 3.03 23.04 137.50 2.9056 10.75
600176中国巨石 44.21 11.34 22.88 165.00 1.5994 2.95
300054鼎龙股份 43.51 9.87 22.83 239.72 0.2374 —3.54
002895川恒股份 106.80 51.95 21.64 140.00 0.7008 4.01
300496中科创达 51.44 3.76 21.02 48.83 1.5527 —12.79
000960锡业股份 91.81 32.46 20.17 305.57 1.6779 12.99
002411延安必康 66.83 61.10 19.56 191.06 0.6363 27.07
600273嘉化能源 9.78 32.82 19.52 38.07 1.2676 4.81
002371北方华创 225.67 46.54 19.43 100.00 2.0429 —9.14
002597金禾实业 9.00 19.63 19.16 44.74 1.8541 —3.67
300211亿通科技 2.41 223.81 19.06 206.00 0.0933 —1.77
300652雷 迪 克 76.05 35.73 18.50 63.50 1.0312 —0.05
002119康强电子 112.62 10.38 18.47 113.24 0.4996 3.59
603279景津装备 75.11 1.79 17.86 27.50 1.5977 —0.05
002539云图控股 23.43 69.15 17.83 145.71 1.2128 4.73
300316晶盛机电 13.25 59.93 17.64 99.26 1.3292 1.26
600348华阳股份 49.23 65.10 17.10 140.87 1.5073 9.73
603008喜 临 门 57.58 17.28 16.07 77.08 1.4326 —6.78
000731四川美丰 202.68 2.53 15.80 435.15 0.9476 13.19
603290斯达半导 5.18 42.57 14.15 118.61 2.3153 —2.34
603659璞 泰 来 31.59 3.58 13.81 162.12 2.5202 —10.52
002968新 大 正 7.48 11.32 13.57 26.52 1.0202 6.47
300481濮阳惠成 34.36 4.90 13.19 40.00 0.8490 4.72
300556丝路视觉 434.47 6.08 12.74 15.40 0.5859 —20.34
000733振华科技 8.94 63.86 12.33 139.50 2.7992 —10.84
002171楚江新材 14.56 8.42 12.10 109.67 0.4309 1.01
603599广信股份 23.61 15.51 11.08 151.38 3.1858 —2.43
300680隆盛科技 0.84 31.84 11.06 90.98 0.5078 0.12
600295鄂尔多斯 27.41 143.45 10.50 296.50 4.2565 18.41
002585双星新材 18.57 12.81 10.02 91.50 1.1935 0.49
300488恒锋工具 104.57 5.90 9.83 90.44 0.9506 25.36
000726鲁 泰 A 5.95 18.62 9.79 259.68 0.3967 2.84
603155新 亚 强 7.79 8.50 9.74 103.39 2.0571 —0.02
603300华铁应急 56.65 14.71 9.36 48.69 0.5318 —2.83
603236移远通信 20.54 41.80 9.32 85.17 2.4076 —10.05
002850科 达 利 49.74 19.08 9.24 205.09 2.3399 —13.02
002142宁波银行 1.03 0.08 8.77 29.67 3.1200 —1.03
300450先导智能 49.59 67.34 8.68 101.95 0.9912 —15.45
600012皖通高速 1.70 5.71 8.61 72.00 0.9044 9.68
000403派林生物 111.97 7.02 8.39 138.00 0.6040 —0.58
002061浙江交科 186.79 8.76 8.37 —0.64 0.7200 30.41
605358立 昂 微 75.71 46.61 7.94 204.52 1.3448 —8.79
603299苏盐井神 39.87 30.41 7.77 126.48 0.4347 1.24
603916苏 博 特 76.50 9.57 7.35 20.00 1.2584 1.34
300548博创科技 7.15 10.25 6.40 80.88 0.9210 —0.80
300363博腾股份 43.58 15.54 6.27 59.00 0.9478 —9.71
605117德业股份 24.24 41.20 6.26 53.62 3.4424 8.38
601101昊华能源 167.62 42.87 6.21 4044.20 1.6539 6.83
002880卫光生物 59.24 57.57 5.99 10.00 0.9234 —2.37
603713密尔克卫 36.46 11.20 5.31 47.50 2.5871 —7.17
300124汇川技术 41.83 1.35 4.78 65.00 1.3151 —6.63
600980北矿科技 44.38 22.94 4.66 67.13 0.4602 5.19
300260新莱应材 11.91 47.01 4.17 112.56 0.7746 —10.70
601528瑞丰银行 6.65 37.41 4.15 15.02 0.8900 —7.15
603989艾华集团 5.67 4.87 4.01 27.93 1.2200 —6.92
300696爱 乐 达 29.63 19.40 3.64 86.50 1.0440 0.16
002013中航机电 50.99 12.90 3.45 17.18 0.3200 —2.82
603077和邦生物 164.55 65.66 3.42 7593.73 0.3567 7.63
002635安洁科技 432.89 216.28 3.14 —61.05 0.267


声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

上一篇:中国科协求是杰出青年奖揭晓天大教师榜上有名
下一篇:返回列表
为我推荐为我推荐
护肤新锐品牌植迷荟闪亮登场联合抖音美力溯源打开消费视野
护肤新锐品牌植迷荟闪亮登场联合抖音美力溯源打开消费视野
解构海洋力量,重塑年轻肌龄
解构海洋力量,重塑年轻肌龄
爱情的小美好值得ALLOVE钻石来诠释
爱情的小美好值得ALLOVE钻石来诠释
爆款预定!杨幂新剧《斛珠夫人》今晚开播引期待
爆款预定!杨幂新剧《斛珠夫人》今晚开播引期待
莎剧改编电影《罗莎琳》首张剧照
莎剧改编电影《罗莎琳》首张剧照
从北欧到中国,璐比奶粉2021进博会首秀 ,备受瞩目
从北欧到中国,璐比奶粉2021进博会首秀 ,备受瞩目
新儿纲中为何要新增儿童安全座椅领域?各界应如何响应并落实?
新儿纲中为何要新增儿童安全座椅领域?各界应如何响应并落实?
精细养护兴起,国内母婴洗护市场现新形势
精细养护兴起,国内母婴洗护市场现新形势
纪梵希美妆携手程潇“粉”爱三亚
纪梵希美妆携手程潇“粉”爱三亚
欧舒丹官宣全新品牌大使唐艺昕、张慧雯
欧舒丹官宣全新品牌大使唐艺昕、张慧雯
关于我们 - 版权声明 - 广告服务 - 联系我们
Copyright © 2018- www.cmzhl.cn All Rights Reserved.
鲁ICP备15032508号-1网站地图